力诺特玻6月12日发布消息,2023年6月5日-2023年6月9日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 谢岩,证券事务代表 王月卫,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、请问公司,2023年一季度公司出现了增收不增利的情况,主要是什么原因?公司有什么对策? 答:您好,2023年公司药用玻璃业务和耐热玻璃业务营业收入均实现了正增长,其中药用玻璃仍然保持着较快的增长速度,从收入端看,药用玻璃在营收中的占比首次超过耐热玻璃业务,公司的战略调整效果初步显现。 从利润…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 | 王龙 |
2 | 海通证券 | 证券公司 | 申浩 |
3 | 中金证券 | 证券公司 | 杨茂达,俞波,高远 |
4 | 中新融创 | 投资公司 | 马锐,戴天荣 |
5 | 中欧瑞博投资 | 投资公司 | 瞿诗明 |
6 | 文渊资本 | 其它 | 徐胜佳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,力诺特玻近一年共接待53家机构61次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | -7.21 | -11.62 | -13.73 | -8.35 | -9.65 | -11.93 |
2023-03-13 | 15 | -3.34 | -9.76 | -8.51 | -2.74 | -8.02 | -8.60 |
2023-03-06 | 8 | 3.79 | -0.57 | -10.28 | 5.25 | 1.87 | -6.14 |
2022-11-16 | 1 | -0.20 | -0.26 | -1.97 | 0.21 | 1.32 | -2.46 |
2022-09-23 | 10 | -1.60 | -1.39 | 5.35 | -1.10 | -0.06 | 5.70 |
2022-08-24 | 26 | -1.18 | -5.90 | -4.96 | -2.01 | -5.82 | -4.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。